1月18号国家统计局网站发布2017年12月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。数据显示,;70个大中城市中一线城市房价同比涨幅有所回落;我们看看二线城市的同比,数据显示湛江同比上个月0.3%,同比去年同期9.4%。2018年湛江的房价会降吗?你的工资涨了吗?
点击关注今日头条湛江同城,每日推送湛江精彩内容。
表2:2017年12月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
北 京 | 100.0 | 99.8 | 131.8 | 唐 山 | 100.5 | 105.9 | 108.1 |
天 津 | 100.2 | 100.2 | 127.2 | 秦 皇 岛 | 100.1 | 105.9 | 111.7 |
石 家 庄 | 100.0 | 102.8 | 123.3 | 包 头 | 101.0 | 105.5 | 104.3 |
太 原 | 100.6 | 107.6 | 111.5 | 丹 东 | 101.2 | 104.2 | 101.7 |
呼和浩特 | 100.8 | 106.8 | 107.3 | 锦 州 | 100.1 | 101.7 | 97.6 |
沈 阳 | 100.4 | 111.5 | 114.9 | 吉 林 | 100.3 | 106.9 | 108.5 |
大 连 | 100.8 | 108.4 | 110.4 | 牡 丹 江 | 101.1 | 106.0 | 104.1 |
长 春 | 101.1 | 108.8 | 112.4 | 无 锡 | 100.2 | 98.9 | 133.6 |
哈 尔 滨 | 101.0 | 110.7 | 113.6 | 扬 州 | 100.3 | 109.0 | 119.9 |
上 海 | 100.2 | 100.2 | 137.8 | 徐 州 | 100.1 | 108.9 | 118.8 |
南 京 | 100.1 | 98.7 | 143.9 | 温 州 | 100.6 | 106.6 | 113.5 |
杭 州 | 100.0 | 99.4 | 132.8 | 金 华 | 100.5 | 109.6 | 118.6 |
宁 波 | 100.3 | 105.0 | 120.5 | 蚌 埠 | 99.7 | 108.8 | 117.2 |
合 肥 | 100.0 | 99.8 | 148.4 | 安 庆 | 100.5 | 105.2 | 112.7 |
福 州 | 99.8 | 98.4 | 128.0 | 泉 州 | 100.6 | 101.4 | 110.5 |
厦 门 | 99.9 | 102.2 | 151.2 | 九 江 | 100.1 | 108.4 | 119.9 |
南 昌 | 100.0 | 106.3 | 123.6 | 赣 州 | 99.7 | 102.8 | 116.1 |
济 南 | 100.3 | 100.9 | 121.6 | 烟 台 | 100.4 | 108.2 | 113.8 |
青 岛 | 100.2 | 104.1 | 117.4 | 济 宁 | 100.4 | 108.9 | 109.2 |
郑 州 | 100.3 | 99.3 | 129.6 | 洛 阳 | 100.1 | 108.9 | 112.9 |
武 汉 | 100.3 | 100.6 | 128.4 | 平 顶 山 | 100.5 | 106.4 | 110.7 |
长 沙 | 100.2 | 105.9 | 125.3 | 宜 昌 | 100.3 | 108.4 | 113.5 |
广 州 | 99.7 | 105.5 | 137.5 | 襄 阳 | 100.0 | 106.4 | 107.5 |
深 圳 | 99.8 | 97.1 | 145.1 | 岳 阳 | 100.7 | 109.1 | 112.8 |
南 宁 | 100.4 | 108.4 | 120.9 | 常 德 | 100.6 | 108.9 | 110.9 |
海 口 | 102.2 | 105.9 | 112.6 | 惠 州 | 100.2 | 104.5 | 130.8 |
重 庆 | 100.4 | 110.0 | 118.2 | 湛 江 | 100.3 | 109.4 | 116.5 |
成 都 | 100.5 | 99.4 | 106.0 | 韶 关 | 100.4 | 108.9 | 116.5 |
贵 阳 | 101.2 | 110.3 | 115.5 | 桂 林 | 100.3 | 109.6 | 112.2 |
昆 明 | 102.5 | 110.1 | 113.5 | 北 海 | 99.7 | 113.1 | 117.4 |
西 安 | 100.6 | 111.2 | 119.5 | 三 亚 | 100.5 | 104.9 | 109.9 |
兰 州 | 100.8 | 105.4 | 108.8 | 泸 州 | 101.9 | 105.4 | 109.2 |
西 宁 | 101.1 | 105.4 | 106.4 | 南 充 | 100.5 | 109.3 | 109.7 |
银 川 | 100.5 | 104.0 | 104.9 | 遵 义 | 100.9 | 107.0 | 107.9 |
乌鲁木齐 | 100.9 | 106.1 | 104.3 | 大 理 | 101.5 | 105.7 | 107.9 |
我们来看看2017年湛江各地区房价的数据(数据来自楼盘网),湛江新房环比上涨了14%,其中开发区的同比上涨幅度最大。湛江最热的楼盘南国豪园1.48万/平方米,恒大帝景1.45万/平方米。
数据来自楼盘网,只做参考
数据来自楼盘网,只做参考
数据来自58同城网